| Cont | 
|---|
| Cutie poștală | 1 GB | 20 GB până la 500 GB cu ofertele Premium+
 | up to 2 TB mutualized between all the accounts in the subscription
 | 
|---|
| Nor | 500 MB | 5 GB până la 500 GB cu ofertele Premium+
 | up to 2 TB mutualized between all the accounts in the subscription
 | 
|---|
| Webmail fără publicitate |  |  |  | 
|---|
| Nume de domenii exclusive (mailo.fr, mailo.eu...)
 |  |  |  | 
|---|
| Customized domain names |  |  |  | 
|---|
| Support | Limited | Customized | Priority | 
|---|
| Aplicatie mobila |  |  |  | 
|---|
| Valabilitatea contului în caz de inactivitate | 12 luni | Pe viata | Depending on the subscription | 
|---|
| Poștă | 
|---|
| Numărul de aliasuri | 5 | 100 | 100 | 
|---|
| Alias++ |  |  |  | 
|---|
| Atașamente | 25 MB | 50 MB | 50 MB | 
|---|
| Fișiere trimise ca linkuri | 500 MB | 1 GB | 1 GB | 
|---|
| Filtre și expeditori blocați |  |  |  | 
|---|
| Transfer și colectare de conturi externe |  |  |  | 
|---|
| Registered emails |  |  |  | 
|---|
| Cărți electronice |  |  |  | 
|---|
| IMAP4 / IMAP4S acces (mail client)
 |  |  |  | 
|---|
| IMAP4 / IMAP4S acces (third-party service)
 |  |  |  | 
|---|
| POP3 / POP3S acces |  |  |  | 
|---|
| Sincronizare ActiveSync |  |  |  | 
|---|
| Redirecționarea e-mailurilor |  |  |  | 
|---|
| Liste de distribuție |  |  |  | 
|---|
| Partajarea căsuței poștale |  |  |  | 
|---|
| Other applications | 
|---|
| Carte de adrese |  |  |  | 
|---|
| Albume foto |  |  |  | 
|---|
| OnlyOffice suită de birou |  | Premium+ oferte |  | 
|---|
| Calendar |  |  |  | 
|---|
| Calendarul resurselor |  |  |  | 
|---|
| Sarcini |  |  |  | 
|---|
| Partajarea de documente, calendare și agende de adrese |  |  |  | 
|---|
| CalDAV, CardDAV și WebDAV acces |  |  |  | 
|---|
| Achiziționarea și trimiterea de SMS-uri |  |  |  | 
|---|
| Feed-uri RSS |  |  |  | 
|---|
| Note, breloc, marcaje și note lipicioase |  |  |  | 
|---|
| Conversație |  |  |  | 
|---|
| Apel video |  |  |  | 
|---|
| Videoconferinta (up to 12 participants)
 |  | Optional | Optional | 
|---|
| Securitate | 
|---|
| Autentificare cu doi factori |  |  |  | 
|---|
| Parolele aplicației |  |  |  | 
|---|
| Acces sub tutelă |  |  |  | 
|---|
| Criptare și semnătură PGP |  |  |  | 
|---|
| Antivirus și antispam |  |  |  | 
|---|
| Restaurarea mesajelor șterse (3 zile)
 |  |  |  | 
|---|