Ogni account Mailo dispone delle funzionalità elencate nella tabella seguente.
Funzionalità | Mailo Free | Mailo Premium |
---|
Mailbox | 1 GB | 20 GB fino a 500 GB con i pack Premium+ |
Nomi di dominio esclusivi (mailo.fr, mailo.eu...) | No | Si |
Numero di alias | 5 | 100 |
Alias++ | No | Si |
Allegati | 25 MB | 50 MB |
Files inviati in link | 500 MB | 1 GB |
Cifratura e firma PGP | Si | Si |
Antivirus e antispam | Si | Si |
E-mail raccomandata | Si | Si |
Cartoline virtuale | Si | Si |
Rubrica | Si | Si |
Disco virtuale | 500 MB | 5 GB fino a 500 GB con i pack Premium+ |
Foto album | Si incluso nel disco virtuale | Si incluso nel disco virtuale |
Suite per ufficio OnlyOffice | No | Pack Premium+ e Pro |
Calendario | Si | Si |
Condivisione di documenti, calendari e rubriche | Si | Si |
Accessoi POP3 / POP3S | No | Si |
Accessi IMAP4 / IMAP4S | Si tranne raccolta da un terzo | Si |
Sincronizzazione ActiveSync | Si | Si |
Accesso CalDAV, CardDAV e WebDAV | Si | Si |
Trasferimento e raccolta automatica da account esterni | Si | Si |
Webmail senza pubblicità | No | Si |
Grafica del webmail personalizzabile | Si | Si |
Appli mobile | Si | Si |
Interfaccia smartphone | Si | Si |
Comprare e mandare SMS | Si | Si |
Doppia autenticazione | Si | Si |
Password di applicazione | Si | Si |
Feed RSS | Si | Si |
Note | Si | Si |
Portachiavi | Si | Si |
Bookmark | Si | Si |
Promemorie | Si | Si |
Filtri e mittenti bloccati | Si | Si |
Inoltro di e-mail | No | Si |
Assistenza prioritaria | No | Si |
Validità dell'account in caso di inattività | 12 mesi | Per sempre |
Gli account Mailo rimangono validi senza limite di tempo e sono cancellati solo in caso di inattività prolungata.