| Λογαριασμός |
|---|
| Γραμματοκιβώτιο | 1 GB | 20 GB έως 500 GB με τις Premium+ προσφορές | up to 2 TB mutualized between all the accounts in the subscription |
|---|
| Σύννεφο | 500 MB | 5 GB έως 500 GB με τις Premium+ προσφορές | up to 2 TB mutualized between all the accounts in the subscription |
|---|
| Webmail χωρίς διαφήμιση | | | |
|---|
Αποκλειστικά ονόματα τομέα (mailo.fr, mailo.eu...) | | | |
|---|
| Customized domain names | | | |
|---|
| Support | Limited | Customized | Priority |
|---|
| Εφαρμογή για κινητό | | | |
|---|
| Εγκυρότητα λογαριασμού σε περίπτωση αδράνειας | 12 months | Για τη ζωή | Depending on the subscription |
|---|
| Ταχυδρομείο |
|---|
| Number of aliases | 5 | 100 | 100 |
|---|
| Ψευδώνυμο++ | | | |
|---|
| Συνημμένα | 25 MB | 50 MB | 50 MB |
|---|
| Αρχεία που αποστέλλονται ως σύνδεσμοι | 500 MB | 1 GB | 1 GB |
|---|
| Φίλτρα και αποκλεισμένοι αποστολείς | | | |
|---|
| Μεταφορά και συλλογή εξωτερικών λογαριασμών | | | |
|---|
| Registered emails | | | |
|---|
| Ηλεκτρονικές κάρτες | | | |
|---|
IMAP4 / IMAP4S πρόσβαση (mail client) | | | |
|---|
IMAP4 / IMAP4S πρόσβαση (third-party service) | | | |
|---|
| POP3 / POP3S πρόσβαση | | | |
|---|
| Συγχρονισμός ActiveSync | | | |
|---|
| Προώθηση e-mail | | | |
|---|
| Λίστες διανομής | | | |
|---|
| Κοινή χρήση γραμματοκιβωτίου | | | |
|---|
| Other applications |
|---|
| Ευρετήριο | | | |
|---|
| Photo albums | | | |
|---|
| OnlyOffice σουίτα γραφείου | | Premium+ προσφορές | |
|---|
| Ημερολόγιο | | | |
|---|
| Ημερολόγιο πόρων | | | |
|---|
| Καθήκοντα | | | |
|---|
| Κοινή χρήση εγγράφων, ημερολογίων και βιβλίων διευθύνσεων | | | |
|---|
| CalDAV, CardDAV και WebDAV πρόσβαση | | | |
|---|
| Αγορά και αποστολή SMS | | | |
|---|
| RSS feeds | | | |
|---|
| Σημειώσεις, Κρίκος για κλειδιά, σελιδοδείκτες και κολλώδεις σημειώσεις | | | |
|---|
| Κουβέντα | | | |
|---|
| Κλήση βίντεο | | | |
|---|
Τηλεδιάσκεψη (up to 12 participants) | | Optional | Optional |
|---|
| Ασφάλεια |
|---|
| έλεγχος ταυτότητας δύο παραγόντων | | | |
|---|
| Κωδικοί εφαρμογής | | | |
|---|
| Πρόσβαση υπό κηδεμονία | | | |
|---|
| Κρυπτογράφηση και υπογραφή PGP | | | |
|---|
| Antivirus και antispam | | | |
|---|
Επαναφορά των διαγραμμένων μηνυμάτων (3 ημέρες) | | | |
|---|