| Kont |
|---|
| Bréifkëscht | 1 GB | 20 GB bis zu 500 GB mat den Premium+ Offeren | up to 2 TB mutualized between all the accounts in the subscription |
|---|
| Wollek | 500 MB | 5 GB bis zu 500 GB mat den Premium+ Offeren | up to 2 TB mutualized between all the accounts in the subscription |
|---|
| Webmail ouni Reklammen | | | |
|---|
Exklusiv Domain Nimm (mailo.fr, mailo.eu...) | | | |
|---|
| Customized domain names | | | |
|---|
| Support | Limited | Customized | Priority |
|---|
| Mobil App | | | |
|---|
| Kont Validitéit am Fall vun Inaktivitéit | 12 Méint | Fir d'Liewen | Depending on the subscription |
|---|
| Mail |
|---|
| Zuel vun Aliasen | 5 | 100 | 100 |
|---|
| Alias++ | | | |
|---|
| Uschlëss | 25 MB | 50 MB | 50 MB |
|---|
| Dateie geschéckt als Linken | 500 MB | 1 GB | 1 GB |
|---|
| Filteren an blockéiert Senderen | | | |
|---|
| Transfert a Sammele vun externe Konten | | | |
|---|
| Registered emails | | | |
|---|
| E-Kaarten | | | |
|---|
IMAP4 / IMAP4S Zougang (mail client) | | | |
|---|
IMAP4 / IMAP4S Zougang (third-party service) | | | |
|---|
| POP3 / POP3S Zougang | | | |
|---|
| ActiveSync Synchroniséierung | | | |
|---|
| E-Mail Forwarding | | | |
|---|
| Verdeelungslëschten | | | |
|---|
| Mailbox deelen | | | |
|---|
| Other applications |
|---|
| Adressbuch | | | |
|---|
| Fotoalben | | | |
|---|
| OnlyOffice Bürosuite | | Premium+ offréiert | |
|---|
| Kalenner | | | |
|---|
| Ressource Kalenner | | | |
|---|
| Aufgaben | | | |
|---|
| Deele vun Dokumenter, Kalenneren an Adressbicher | | | |
|---|
| CalDAV, CardDAV an WebDAV Zougang | | | |
|---|
| SMS Kaaf a Schécken | | | |
|---|
| RSS Feeds | | | |
|---|
| Notizen, Schlessel Rang, Lieszeechen an Pechpabeier | | | |
|---|
| Chatten | | | |
|---|
| Video Uruff | | | |
|---|
Videokonferenz (up to 12 participants) | | Optional | Optional |
|---|
| Sécherheet |
|---|
| Zwee-Faktor Authentifikatioun | | | |
|---|
| Uwendungspasswierder | | | |
|---|
| Zougang ënner Erzéihung | | | |
|---|
| PGP Verschlësselung an Ënnerschrëft | | | |
|---|
| Antivirus an Antispam | | | |
|---|
Restauratioun vun geläscht Messagen (3 Deeg) | | | |
|---|