Račun |
---|
Nabiralnik | 1 GB | 20 GB do 500 GB s ponudbami Premium+ | up to 2 TB mutualized between all the accounts in the subscription |
---|
Oblak | 500 MB | 5 GB do 500 GB s ponudbami Premium+ | up to 2 TB mutualized between all the accounts in the subscription |
---|
Spletna pošta brez oglaševanja | | | |
---|
Izključna imena domen (mailo.fr, mailo.eu...) | | | |
---|
Customized domain names | | | |
---|
Support | Limited | Customized | Priority |
---|
Mobilna aplikacija | | | |
---|
Veljavnost računa v primeru neaktivnosti | 12 mesecev | Za življenje | Depending on the subscription |
---|
Pošti |
---|
Število vzdevkov | 5 | 100 | 100 |
---|
Vzdevek++ | | | |
---|
Priloge | 25 MB | 50 MB | 50 MB |
---|
Datoteke, poslane kot povezave | 500 MB | 1 GB | 1 GB |
---|
Filtri in blokirani pošiljatelji | | | |
---|
Prenos in zbiranje zunanjih računov | | | |
---|
Registered emails | | | |
---|
E-razglednice | | | |
---|
IMAP4 / IMAP4S dostop (mail client) | | | |
---|
IMAP4 / IMAP4S dostop (third-party service) | | | |
---|
POP3 / POP3S dostop | | | |
---|
Sinhronizacija ActiveSync | | | |
---|
Posredovanje e-pošte | | | |
---|
Distribucijskih seznamov | | | |
---|
Skupna raba nabiralnika | | | |
---|
Other applications |
---|
Imenik | | | |
---|
Foto albumi | | | |
---|
OnlyOffice pisarniški apartma | | Premium+ ponudb | |
---|
Koledar | | | |
---|
Koledar virov | | | |
---|
Naloge | | | |
---|
Souporaba dokumentov, koledarjev in imenikov | | | |
---|
CalDAV, CardDAV in WebDAV dostop | | | |
---|
Nakup in pošiljanje SMS sporočil | | | |
---|
Viri RSS | | | |
---|
Opombe, obesek za ključe, zaznamki in lepljive zapiske | | | |
---|
Klepet | | | |
---|
Video klic | | | |
---|
Videokonferenca (up to 12 participants) | | Optional | Optional |
---|
Varnost |
---|
Dvofaktorska avtentikacija | | | |
---|
Gesla za uporabo | | | |
---|
Dostop pod skrbništvom | | | |
---|
Šifriranje in podpis PGP | | | |
---|
Antivirus in antispam | | | |
---|
Obnovitev izbrisanih sporočil (3 day) | | | |
---|